| Nolambur to CMBT | CMBT to Nolambur |
|---|---|
| 0530 | 0610 |
| 0610 | 0650 |
| 0645 | 0725 |
| 0725 | 0805 |
| 0800 | 0840 |
| 0840 | 0920 |
| 0915 | 0955 |
| 0955 | 1035 |
| 1030 | 1110 |
| 1110 | 1150 |
| 1145 | 1220 |
| 1230 | 1305 |
| 1255 to Ambattur Estate | 1415 |
| 1335 | 1455 |
| 1340 to Ambattur Estate | 1530 |
| 1415 | 1610 |
| 1450 | 1645 |
| 1530 | 1725 |
| 1605 | 1800 |
| 1645 | 1840 |
| 1720 | 1915 |
| 1810 | 1955 |
| 1830 | 2025 |
| 1915 | 2105 |
| 1950 | |
| 2030 | |
| 2100 to Ambattur Estate | |
| 2140 to Ambattur Estate |